Фильтр Масляный VIC C-111
| Марка | Модель | Кузов | Привод | ДВС | Объем | Год |
| TOYOTA | STARET | NP70 | 2WD | 1N | 1500 | 86.12~88.8 |
| TOYOTA | STARET | NP70 | 2WD | 1N | 1500 | 86.12~89.12 |
| TOYOTA | STARET | NP70 | 2WD | 1N | 1500 | 86.12~89.12 |
| TOYOTA | STARET | NP80 | 2WD | 1N | 1500 | 89.12~92.1 |
| TOYOTA | STARET | NP80 | 2WD | 1N | 1500 | 89.12~92.1 |
| TOYOTA | STARET | NP80 <MT> | 2WD | 1N | 1500 | 92.1~96.1 |
| TOYOTA | STARET | NP80 <MT> | 2WD | 1N | 1500 | 92.1~96.1 |
| TOYOTA | STARET | NP81L | 2WD | 1N | 1500 | 89.12~96.1 |
| TOYOTA | STARET | NP81L | 2WD | 1N | 1500 | 89.12~96.1 |
| TOYOTA | CELICA | ST165 | 4WD | 3S-GTE | 2000 | 86.10~89.9 |
| TOYOTA | CELICA | TA64 | 2WD | 4T-GTEU | 1800 | 82.10~83.5 |
| TOYOTA | CELICA | TA64 | 2WD | 4T-GTEU | 1800 | 83.5~85.8 |
| TOYOTA | CELICA XX | GA61 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 81.7~85.12 |
| TOYOTA | CELICA XX | GA61GT | 2WD | 1G-GEU | 2000 | 82.8~85.12 |
| TOYOTA | CELICA XX | MA61GT | 2WD | 5M-GEU | 2800 | 81.7~85.12 |
| TOYOTA | CELICA XX | MA63 | 2WD | M-TEU | 2000 | 82.2~85.12 |
| TOYOTA | ALTEZZA | GXE10 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 98.10~00.5 |
| TOYOTA | ALTEZZA | GXE10 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 00.5~ |
| TOYOTA | ALTEZZA | GXE10 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 01.5~ |
| TOYOTA | ALTEZZA GITA | GXE10W | 2WD | 1G-FE | 2000 | 01.7~ |
| TOYOTA | ALTEZZA GITA | GXE15W | 2WD | 1G-FE | 2000 | 01.12~ |
| TOYOTA | ALTEZZA GITA | JCE10W | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 01.7~ |
| TOYOTA | ALTEZZA GITA | JCE15W | 4WD | 2JZ-GE | 3000 | 01.7~ |
| TOYOTA | CAMRY-VISTA | VZV20 | 2WD | 1VZ-FE | 2000 | 87.4~90.7 |
| TOYOTA | CAMRY-VISTA | VZV30 | 2WD | 1VZ-FE | 2000 | 90.7~92.6 |
| TOYOTA | CAMRY-VISTA | VZV31<4WS> | 2WD | 1VZ-FE | 2000 | 90.7~92.7 |
| TOYOTA | CAMRY-VISTA | VZV32 | 2WD | 4VZ-FE | 2500 | 91.5~94.6 |
| TOYOTA | CAMRY-VISTA | VZV33 <4WS> | 2WD | 4VZ-FE | 2500 | 91.5~94.6 |
| TOYOTA | CAMRY GRACIA | MCV21 | 2WD | 2MZ-FE | 2500 | 96.12~98.7 |
| TOYOTA | CAMRY GRACIA | MCV21 | 2WD | 2MZ-FE | 2500 | 98.8~ |
| TOYOTA | CAMRY GRACIA | MCV21(リミックス) | 2WD | 2MZ-FE | 2500 | 98.8~ |
| TOYOTA | CAMRY GRACIA | MCV21W | 2WD | 2MZ-FE | 2500 | 96.12~98.7 |
| TOYOTA | CAMRY GRACIA | MCV25 | 4WD | 2MZ-FE | 2500 | 98.8~ |
| TOYOTA | CAMRY GRACIA | MCV25W | 4WD | 2MZ-FE | 2500 | 97.6~98.7 |
| TOYOTA | SCEPTER | VCV10 (セダン) | 2WD | 3VZ-FE | 3000 | 92.10~94.8 |
| TOYOTA | SCEPTER | VCV10 (セダン) | 2WD | 3VZ-FE | 3000 | 94.8~96.8 |
| TOYOTA | SCEPTER | VCV15 (セダン) | 2WD | 3VZ-FE | 3000 | 93.10~94.8 |
| TOYOTA | SCEPTER | VCV15 (セダン) | 2WD | 3VZ-FE | 3000 | 94.8~96.8 |
| TOYOTA | SCEPTER | VCV15W | 2WD | 3VZ-FE | 3000 | 92.7~94.8 |
| TOYOTA | SCEPTER | VCV15W | 2WD | 3VZ-FE | 3000 | 94.8~96.8 |
| TOYOTA | MARK II | GX100 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | MARK II | GX100 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 98.8~00.10 |
| TOYOTA | MARK II | GX105 | 4WD | 1G-FE | 2000 | 98.8~00.10 |
| TOYOTA | MARK II | GX110 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 00.10~ |
| TOYOTA | MARK II | GX115 | 4WD | 1G-FE | 2000 | 00.10~ |
| TOYOTA | MARK II | GX60 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 80.9~84.11 |
| TOYOTA | MARK II | GX61 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 80.9~84.8 |
| TOYOTA | MARK II | GX70G | 2WD | 1G-EU | 2000 | 84.11~88.10 |
| TOYOTA | MARK II | GX70G | 2WD | 1G-FE | 2000 | 88.10~97.4 |
| TOYOTA | MARK II | GX71 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 84.8~88.8 |
| TOYOTA | MARK II | GX71 | 2WD | 1G-GEU | 2000 | 84.8~88.8 |
| TOYOTA | MARK II | GX71 | 2WD | 1G-GTEU | 2000 | 85.10~88.8 |
| TOYOTA | MARK II | GX81 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 88.8~95.12 |
| TOYOTA | MARK II | GX81 | 2WD | 1G-GE | 2000 | 88.8~93.2 |
| TOYOTA | MARK II | GX81 | 2WD | 1G-GTE | 2000 | 88.8~90.8 |
| TOYOTA | MARK II | GX81 | 2WD | 1G-GZE | 2000 | 88.8~90.8 |
| TOYOTA | MARK II | GX90 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | MARK II | JZX100 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | MARK II | JZX100 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | MARK II | JZX100 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 98.8~00.10 |
| TOYOTA | MARK II | JZX100 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 98.8~00.10 |
| TOYOTA | MARK II | JZX101 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | MARK II | JZX101 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 98.8~00.10 |
| TOYOTA | MARK II | JZX105 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | MARK II | JZX105 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 98.8~00.10 |
| TOYOTA | MARK II | JZX110 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 00.10~ |
| TOYOTA | MARK II | JZX110 | 2WD | 1JZ-FSE | 2500 | 00.10~ |
| TOYOTA | MARK II | JZX115 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 00.10~ |
| TOYOTA | MARK II | JZX81 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 90.8~93.2 |
| TOYOTA | MARK II | JZX81 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | MARK II | JZX90 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | MARK II | JZX90 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | MARK II | JZX91 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | MARK II | JZX93 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 93.10~96.9 |
| TOYOTA | MARK II | MX60 | 2WD | M-PU | 2000 | 80.11~84.8 |
| TOYOTA | MARK II | MX71 | 2WD | M-TEU | 2000 | 84.8~85.10 |
| TOYOTA | MARK BLIT | GX110W | 2WD | 1G-FE | 2000 | 02.1~ |
| TOYOTA | MARK BLIT | GX115W | 4WD | 1G-FE | 2000 | 02.1~ |
| TOYOTA | MARK BLIT | JZX110W | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 02.1~ |
| TOYOTA | MARK BLIT | JZX110W | 2WD | 1JZ-FSE | 2500 | 02.1~ |
| TOYOTA | MARK BLIT | JZX110W | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 02.1~ |
| TOYOTA | MARK BLIT | JZX115W | 4WD | 1JZ-FSE | 2500 | 02.1~ |
| TOYOTA | MARK QUALIS | MCV20W | 2WD | 1MZ-FE | 3000 | 97.4~98.8 |
| TOYOTA | MARK QUALIS | MCV20W | 2WD | 1MZ-FE | 3000 | 99.8~ |
| TOYOTA | MARK QUALIS | MCV21W | 2WD | 2MZ-FE | 2500 | 97.4~98.8 |
| TOYOTA | MARK QUALIS | MCV25W | 4WD | 2MZ-FE | 2500 | 97.4~98.8 |
| TOYOTA | MARK QUALIS | MCV25W | 4WD | 2MZ-FE | 2500 | 98.8~ |
| TOYOTA | CRESTA | GX100 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | CRESTA | GX100 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 98.8~01.5 |
| TOYOTA | CRESTA | GX105 | 4WD | 1G-FE | 2000 | 98.8~01.5 |
| TOYOTA | CRESTA | GX71 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 84.8~88.8 |
| TOYOTA | CRESTA | GX71 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 85.10~88.8 |
| TOYOTA | CRESTA | GX71 | 2WD | 1G-GEU | 2000 | 84.8~88.8 |
| TOYOTA | CRESTA | GX81 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 88.8~92.10 |
| TOYOTA | CRESTA | GX81 | 2WD | 1G-GE | 2000 | 88.8~92.10 |
| TOYOTA | CRESTA | GX81 | 2WD | 1G-GTE | 2000 | 88.8~90.8 |
| TOYOTA | CRESTA | GX81 | 2WD | 1G-GZE | 2000 | 88.8~90.8 |
| TOYOTA | CRESTA | GX90 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX100 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX100 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX100 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 98.8~01.5 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX100 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 98.8~01.5 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX101 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX101 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 98.8~01.5 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX105 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX105 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 98.8~01.5 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX81 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 90.8~92.10 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX81 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 90.8~92.10 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX90 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX90 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX91 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | CRESTA | JZX93 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 93.10~96.9 |
| TOYOTA | CRESTA | MX71 | 2WD | M-TEU | 2000 | 84.8~85.10 |
| TOYOTA | CRESTA | MX83 | 2WD | 7M-GE | 3000 | 89.8~92.10 |
| TOYOTA | CHASER | GX100 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | CHASER | GX100 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 98.8~01.7 |
| TOYOTA | CHASER | GX105 | 4WD | 1G-FE | 2000 | 98.8~01.7 |
| TOYOTA | CHASER | GX71 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 84.8~88.8 |
| TOYOTA | CHASER | GX71 | 2WD | 1G-GEU | 2000 | 84.8~88.8 |
| TOYOTA | CHASER | GX71 | 2WD | 1G-GTEU | 2000 | 85.10~88.8 |
| TOYOTA | CHASER | GX81 | 2WD | 1G-GE | 2000 | 88.8~92.10 |
| TOYOTA | CHASER | GX81 | 2WD | 1G-GE | 2000 | 88.8~92.10 |
| TOYOTA | CHASER | GX81 | 2WD | 1G-GTE | 2000 | 88.8~90.8 |
| TOYOTA | CHASER | GX81 | 2WD | 1G-GZE | 2000 | 88.8~90.8 |
| TOYOTA | CHASER | GX90 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | CHASER | JZX100 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | CHASER | JZX100 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | CHASER | JZX100 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 98.8~01.7 |
| TOYOTA | CHASER | JZX100 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 98.8~01.7 |
| TOYOTA | CHASER | JZX101 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | CHASER | JZX101 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 98.8~01.7 |
| TOYOTA | CHASER | JZX105 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 96.9~98.8 |
| TOYOTA | CHASER | JZX105 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 98.8~01.7 |
| TOYOTA | CHASER | JZX81 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 90.8~92.10 |
| TOYOTA | CHASER | JZX81 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 90.8~92.10 |
| TOYOTA | CHASER | JZX90 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | CHASER | JZX90 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | CHASER | JZX91 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 92.10~96.9 |
| TOYOTA | CHASER | JZX93 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 93.10~96.9 |
| TOYOTA | CHASER | MX71 | 2WD | M-TEU | 2000 | 84.8~85.10 |
| TOYOTA | CHASER | MX83 | 2WD | 7M-GE | 3000 | 89.8~92.10 |
| TOYOTA | VEROSSA | GX110 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 01.7~ |
| TOYOTA | VEROSSA | GX115 | 4WD | 1G-FE | 2000 | 01.7~ |
| TOYOTA | VEROSSA | JZX110 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 01.7~ |
| TOYOTA | VEROSSA | JZX110 | 2WD | 1JZ-FSE | 2500 | 01.7~ |
| TOYOTA | COMFORT | GXS10 | 2WD | 1G-GPE | 2000 | 95.12~99.1 |
| TOYOTA | COMFORT | GXS12 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 01.8~ |
| TOYOTA | COMFORT | YXS11 | 2WD | 3Y-PE | 2000 | 99.1~01.7 |
| TOYOTA | COMFORT | YXS11Y | 2WD | 3Y-PE | 2000 | 99.1~01.7 |
| TOYOTA | SOARER | GZ10 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 81.3~85.12 |
| TOYOTA | SOARER | GZ10 | 2WD | 1G-GEU | 2000 | 83.2~85.12 |
| TOYOTA | SOARER | GZ20 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 86.1~89.1 |
| TOYOTA | SOARER | GZ20 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 89.1~91.5 |
| TOYOTA | SOARER | GZ20 | 2WD | 1G-GEU | 2000 | 86.1~91.5 |
| TOYOTA | SOARER | GZ20 | 2WD | 1G-GTEU | 2000 | 86.1~91.5 |
| TOYOTA | SOARER | JZZ30 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 91.5~99.8 |
| TOYOTA | SOARER | JZZ30 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 97.8~01.3 |
| TOYOTA | SOARER | JZZ31 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 94.1~99.8 |
| TOYOTA | SOARER | JZZ31 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 97.8~01.3 |
| TOYOTA | SOARER | MZ10 | 2WD | M-TEU | 2000 | 82.3~85.12 |
| TOYOTA | SOARER | MZ11 | 2WD | 5M-GEU | 2800 | 81.2~85.1 |
| TOYOTA | SOARER | MZ12 | 2WD | 6M-GEU | 3000 | 85.1~85.12 |
| TOYOTA | SOARER | MZ20 | 2WD | 7M-GTEU | 3000 | 86.1~91.5 |
| TOYOTA | SOARER | MZ21 | 2WD | 7M-GTEU | 3000 | 86.1~91.5 |
| TOYOTA | SUPRA | GA70 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 86.2~88.8 |
| TOYOTA | SUPRA | GA70 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 88.8~90.8 |
| TOYOTA | SUPRA | GA70 | 2WD | 1G-GEU | 2000 | 86.2~93.5 |
| TOYOTA | SUPRA | GA70 | 2WD | 1G-GTEU | 2000 | 87.8~93.5 |
| TOYOTA | SUPRA | GA70H | 2WD | 1G-GTEU | 2000 | 87.8~93.5 |
| TOYOTA | SUPRA | JZA70 | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 90.8~93.5 |
| TOYOTA | SUPRA | JZA80 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 93.5~94.3 |
| TOYOTA | SUPRA | JZA80 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 94.3~99.8 |
| TOYOTA | SUPRA | JZA80 | 2WD | 2JZ-GTE | 3000 | 93.5~94.3 |
| TOYOTA | SUPRA | JZA80 | 2WD | 2JZ-GTE | 3000 | 94.3~99.8 |
| TOYOTA | SUPRA | JZA80 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 99.8~ |
| TOYOTA | SUPRA | JZA80 | 2WD | 2JZ-GTE | 3000 | 99.8~ |
| TOYOTA | SUPRA | MA70 | 2WD | 7M-GTEU | 2000 | 86.2~90.8 |
| TOYOTA | WINDOM | MCV20 | 2WD | 1MZ-FE | 3000 | 96.8~98.7 |
| TOYOTA | WINDOM | MCV20 | 2WD | 1MZ-FE | 3000 | 98.8~01.7 |
| TOYOTA | WINDOM | MCV21 | 2WD | 2MZ-FE | 2500 | 96.9~98.7 |
| TOYOTA | WINDOM | MCV21 | 2WD | 2MZ-FE | 2500 | 98.8~01.7 |
| TOYOTA | WINDOM | MCV30 | 2WD | 1MZ-FE | 3000 | 01.8~ |
| TOYOTA | WINDOM | VCV10 | 2WD | 3VZ-FE | 3000 | 91.10~94.8 |
| TOYOTA | WINDOM | VCV10 | 2WD | 3VZ-FE | 3000 | 94.8~96.8 |
| TOYOTA | WINDOM | VCV11 | 2WD | 4VZ-FE | 2500 | 93.8~94.8 |
| TOYOTA | WINDOM | VCV11 | 2WD | 4VZ-FE | 2500 | 94.8~96.8 |
| TOYOTA | AVALON | MCX10 | 2WD | 1MZ-FE | 3000 | 95.5~97.9 |
| TOYOTA | AVALON | MCX10 | 2WD | 1MZ-FE | 3000 | 97.10~00.2 |
| TOYOTA | PRONARD | MCX20 | 2WD | 1MZ-FE | 3000 | 00.2~ |
| TOYOTA | PROGRES | JCG10 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 98.5~01.4 |
| TOYOTA | PROGRES | JCG10 | 2WD | 1JZ-FSE | 2500 | 01.4~ |
| TOYOTA | PROGRES | JCG11 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 98.5~01.4 |
| TOYOTA | PROGRES | JCG11 | 2WD | 2JZ-FSE | 3000 | 01.4~ |
| TOYOTA | PROGRES | JCG15 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 99.12~01.4 |
| TOYOTA | PROGRES | JCG15 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 99.12~00.5 |
| TOYOTA | PROGRES | JCG15 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 00.5~ |
| TOYOTA | ORIGIN | JCG17 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 00.8~ |
| TOYOTA | BREVIS | JCG10 | 2WD | 1JZ-FSE | 2500 | 01.6~ |
| TOYOTA | BREVIS | JCG11 | 2WD | 2JZ-FSE | 3000 | 01.6~ |
| TOYOTA | BREVIS | JCG15 | 4WD | 1JZ-FSE | 2500 | 01.10~ |
| TOYOTA | ARISTO | JZS147 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 91.10~97.8 |
| TOYOTA | ARISTO | JZS147 | 2WD | 2JZ-GTE | 3000 | 91.10~97.8 |
| TOYOTA | ARISTO | JZS160 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 97.8~99.8 |
| TOYOTA | ARISTO | JZS160 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 99.8~00.7 |
| TOYOTA | ARISTO | JZS160 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 00.7~ |
| TOYOTA | ARISTO | JZS160 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 00.7~ |
| TOYOTA | ARISTO | JZS161 | 2WD | 2JZ-GTE | 3000 | 97.8~99.8 |
| TOYOTA | ARISTO | JZS161 | 2WD | 2JZ-GTE | 3000 | 99.8~00.7 |
| TOYOTA | ARISTO | JZS161 | 2WD | 2JZ-GTE | 3000 | 00.7~ |
| TOYOTA | CROWN | GS110 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 81.8~83.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS110G | 2WD | 1G-EU | 2000 | 81.8~83.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS117V | 2WD | 1G-EJ | 2000 | 82.8~83.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS120 | 2WD | 1G-EU | 2000 | 83.8~87.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS120G | 2WD | 1G-EU | 2000 | 83.8~87.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS121 | 2WD | 1G-GEU | 2000 | 83.8~85.9 |
| TOYOTA | CROWN | GS121 | 2WD | 1G-GEU | 2000 | 85.9~87.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS121 | 2WD | 1G-GZEU | 2000 | 85.9~87.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS126V | 2WD | 1G-EJ | 2000 | 83.8~87.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS130 | 2WD | 1G-E | 2000 | 87.8~89.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS130 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 88.9~89.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS130 | 2WD | 1G-GP | 2000 | 89.8~95.12 |
| TOYOTA | CROWN | GS130G | 2WD | 1G-E | 2000 | 87.9~89.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS130G | 2WD | 1G-FE | 2000 | 88.9~95.11 |
| TOYOTA | CROWN | GS130G | 2WD | 1G-GZE | 2000 | 87.9~88.9 |
| TOYOTA | CROWN | GS130G | 2WD | 1G-GZE | 2000 | 88.9~91.10 |
| TOYOTA | CROWN | GS130H | 2WD | 1G-GP | 2000 | 89.8~95.12 |
| TOYOTA | CROWN | GS130W | 2WD | 1G-FE | 2000 | 95.12~98.9 |
| TOYOTA | CROWN | GS131 | 2WD | 1G-E | 2000 | 87.9~89.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS131 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 89.8~91.10 |
| TOYOTA | CROWN | GS131 | 2WD | 1G-GE | 2000 | 87.9~88.9 |
| TOYOTA | CROWN | GS131 | 2WD | 1G-GE | 2000 | 88.9~91.10 |
| TOYOTA | CROWN | GS131 | 2WD | 1G-GZE | 2000 | 87.9~90.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS131 | 2WD | 1G-GZE | 2000 | 90.8~91.10 |
| TOYOTA | CROWN | GS131H | 2WD | 1G-FE | 2000 | 91.10~95.12 |
| TOYOTA | CROWN | GS131H | 2WD | 1G-GZE | 2000 | 87.9~90.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS131H | 2WD | 1G-GZE | 2000 | 90.8~91.10 |
| TOYOTA | CROWN | GS136V | 2WD | 1G-FE | 2000 | 95.12~99.4 |
| TOYOTA | CROWN | GS136V | 2WD | 1G-E | 2000 | 87.9~89.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS136V | 2WD | 1G-FE | 2000 | 89.8~95.12 |
| TOYOTA | CROWN | GS141 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 93.8~95.7 |
| TOYOTA | CROWN | GS151 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 95.12~97.7 |
| TOYOTA | CROWN | GS151 | 2WD | 1G-GPE | 2000 | 95.12~98.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS151 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 99.9~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS151H | 2WD | 1G-FE | 2000 | 95.8~97.7 |
| TOYOTA | CROWN | GS151H | 2WD | 1G-FE | 2000 | 97.7~98.7 |
| TOYOTA | CROWN | GS151H | 2WD | 1G-GPE | 2000 | 95.12~98.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS151H | 2WD | 1G-FE | 2000 | 98.8~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS151H | 2WD | 1G-FE | 2000 | 99.9~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS171 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 99.9~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | GS171 | 2WD | 1G-FE | 2000 | 00.8~ |
| TOYOTA | CROWN | GXS10 | 2WD | 1G-GPE | 2000 | 01.10~ |
| TOYOTA | CROWN | JKS175 | 2WD | 2JZ-FSE | 3000 | 01.8~ |
| TOYOTA | CROWN | JZS130G | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 90.8~91.10 |
| TOYOTA | CROWN | JZS130G | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 91.10~98.9 |
| TOYOTA | CROWN | JZS130G | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 97.4~98.9 |
| TOYOTA | CROWN | JZS131 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 90.8~91.10 |
| TOYOTA | CROWN | JZS131 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 91.10~95.12 |
| TOYOTA | CROWN | JZS133 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 91.10~95.12 |
| TOYOTA | CROWN | JZS135 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 91.10~95.12 |
| TOYOTA | CROWN | JZS141 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 91.10~ |
| TOYOTA | CROWN | JZS143 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 91.10~95.9 |
| TOYOTA | CROWN | JZS145 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 91.10~95.9 |
| TOYOTA | CROWN | JZS151 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 95.8~98.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS151 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 95.8~97.7 |
| TOYOTA | CROWN | JZS151 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 99.9~ |
| TOYOTA | CROWN | JZS153 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 95.12~98.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS153 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 95.8~97.7 |
| TOYOTA | CROWN | JZS153 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 99.9~ |
| TOYOTA | CROWN | JZS155 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 95.8~97.7 |
| TOYOTA | CROWN | JZS155 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 95.8~98.7 |
| TOYOTA | CROWN | JZS155 | 2WD | 2JZ-GE | 3000 | 99.9~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS171 | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 00.8~ |
| TOYOTA | CROWN | JZS171 (アスリート) | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 99.12~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS171 (アスリート) | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 99.12~ |
| TOYOTA | CROWN | JZS171 (ロイヤル) | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 99.9~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS171W | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 00.8~ |
| TOYOTA | CROWN | JZS171W (エステート) | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 99.12~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS171W (エステート) | 2WD | 1JZ-GTE | 2500 | 99.12~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS173 | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 00.8~ |
| TOYOTA | CROWN | JZS173 (ロイヤル) | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 99.9~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS173W | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 99.12~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS173W | 4WD | 1JZ-GE | 2500 | 00.8~ |
| TOYOTA | CROWN | JZS173W (エステート) | 2WD | 1JZ-GE | 2500 | 99.12~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS175 | 2WD | 2JZ-FSE | 3000 | 00.8~ |
| TOYOTA | CROWN | JZS175 (ロイヤル) | 2WD | 2JZ-FSE | 3000 | 99.9~00.8 |
| TOYOTA | CROWN | JZS175W | 2WD | 2JZ-FSE | 3000 | 00.8~ |
