Фильтр Масляный VIC C-224
NISSAN
| Марка | Модель | Кузов | Привод | ДВС | Объем | Год |
| NISSAN | PULSAR | HN15 | 2WD | SR18DE | 1800 | 95.1~96.5 |
| NISSAN | PULSAR | HN15 | 2WD | SR18DE | 1800 | 97.9~98.11 |
| NISSAN | PULSAR | HN15 <ABS> | 2WD | SR18DE | 1800 | 95.1~96.5 |
| NISSAN | PULSAR | HNN15 | 4WD | SR18DE | 1800 | 96.5~98.11 |
| NISSAN | PULSAR | HNN15 <ABS> | 4WD | SR18DE | 1800 | 96.5~98.11 |
| NISSAN | PULSAR | HNW15 | 4WD | SR20DE | 2000 | 97.9~ |
| NISSAN | PULSAR | JN15 | 2WD | SR16DE | 1600 | 97.9~98.11 |
| NISSAN | PULSAR | JN15 | 2WD | SR16VE | 1600 | 97.9~98.11 |
| NISSAN | PULSAR | VFY11 | 2WD | QG15DE | 1500 | 00.1~01.4 |
| NISSAN | PULSAR | VGY11 | 2WD | QG18DEN | 1800 | 00.1~ |
| NISSAN | PULSAR | VHNY11 | 4WD | QG18DE | 1800 | 00.1~ |
| NISSAN | PULSAR | VY11 | 2WD | QG13DE | 1300 | 00.1~01.4 |
| NISSAN | SUNNY | FB15 | 2WD | QG15DE | 1500 | 98.10~01.4 |
| NISSAN | SUNNY | FB15 | 2WD | QG15DE | 1500 | 98.10~01.4 |
| NISSAN | SUNNY | FB15 | 2WD | QG15DE | 1500 | 02.1~ |
| NISSAN | SUNNY | FNB15 | 2WD | QG15DE | 1500 | 98.10~ |
| NISSAN | SUNNY | FNB15 | 4WD | QG15DE | 1500 | 02.1~ |
| NISSAN | SUNNY | HB14 | 2WD | SR18DE | 1800 | 94.1~98.9 |
| NISSAN | SUNNY | HB14 <ABS> | 2WD | SR18DE | 1800 | 94.1~98.9 |
| NISSAN | SUNNY | JB15 | 2WD | SR16VE | 1600 | 98.10~ |
| NISSAN | SUNNY | QB15 | 2WD | QG18DD | 1800 | 98.10~01.4 |
| NISSAN | SUNNY LUCINO | HB14 | 2WD | SR18DE | 1800 | 94.5~97.12 |
| NISSAN | SUNNY LUCINO | HB14 <ABS> | 2WD | SR18DE | 1800 | 94.5~97.12 |
| NISSAN | SUNNY LUCINO | HN15 | 2WD | SR18DE | 1800 | 95.1~97.9 |
| NISSAN | SUNNY LUCINO | HN15 <ABS> | 2WD | SR18DE | 1800 | 95.1~97.9 |
| NISSAN | SUNNY LUCINO | HNN15 | 4WD | SR18DE | 1800 | 96.5~98.11 |
| NISSAN | SUNNY LUCINO | JB14 | 2WD | SR16VE | 1600 | 97.9~ |
| NISSAN | ADVAN WAGON | FFY11 | 2WD | QG15DE | 1500 | 99.5~ |
| NISSAN | ADVAN WAGON | FFY11 | 2WD | QG15DE | 1500 | 99.5~ |
| NISSAN | ADVAN WAGON | VFY11 | 2WD | QG15DE | 1500 | 99.6~00.1 |
| NISSAN | ADVAN WAGON | VHNY11 | 4WD | QG18DE | 1800 | 99.5~ |
| NISSAN | ADVAN WAGON | VY11 | 2WD | QG13DE | 1300 | 99.5~00.1 |
| NISSAN | WING ROAD | WFY11 | 2WD | QG15DE | 1500 | 99.5~01.10 |
| NISSAN | WING ROAD | WFY11 | 2WD | QG15DE | 1500 | 99.5~01.10 |
| NISSAN | WING ROAD | WFY11 | 2WD | QG15DE | 1500 | 01.10~ |
| NISSAN | WING ROAD | WHNY10 | 4WD | SR18DE | 1800 | 96.5~01.10 |
| NISSAN | WING ROAD | WHNY11 | 4WD | QG18DE | 1800 | 99.5~01.10 |
| NISSAN | WING ROAD | WHNY11 | 4WD | QG18DE | 1800 | 01.10~ |
| NISSAN | WING ROAD | WHY10 | 2WD | SR18DE | 1800 | 96.5~01.10 |
| NISSAN | WING ROAD | WHY11 | 2WD | QG18DE | 1800 | 99.5~01.10 |
| NISSAN | WING ROAD | WPY11 | 2WD | SR20VE | 2000 | 99.5~01.10 |
| NISSAN | WING ROAD | WRY11 | 2WD | QR20DE | 2000 | 01.10~ |
| NISSAN | EXPART | VNW11 | 2WD | QG18DE | 1800 | 99.6~00.1 |
| NISSAN | EXPART | VNW11 | 4WD | QG18DE | 1800 | 00.1~ |
| NISSAN | EXPART | VW11 | 2WD | QG18DE | 1800 | 99.6~00.1 |
| NISSAN | EXPART | VW11 | 2WD | QG18DE | 1800 | 00.1~ |
| NISSAN | PRIMERA | FHP11 (UK) | 2WD | SR20DE | 2000 | 97.9~98.8 |
| NISSAN | PRIMERA | HNP10 {300001~} | 4WD | SR20DE | 2000 | 94.9~01.1 |
| NISSAN | PRIMERA | HNP11 | 4WD | SR20DE | 2000 | 95.9~01.1 |
| NISSAN | PRIMERA | HP10 {400001~} | 2WD | SR20DE | 2000 | 94.8~98.8 |
| NISSAN | PRIMERA | HP11 | 2WD | SR20DE | 2000 | 95.9~98.8 |
| NISSAN | PRIMERA | HP11 | 2WD | SR20VE | 2000 | 97.9~01.1 |
| NISSAN | PRIMERA | HP12 | 4WD | QR20DE | 2000 | 01.8~ |
| NISSAN | PRIMERA | P10 {410001~ } | 2WD | SR18DE | 1800 | 94.8~01.1 |
| NISSAN | PRIMERA | P11 | 2WD | SR18DE | 1800 | 95.9~01.1 |
| NISSAN | PRIMERA | QP12 | 2WD | QG18DE | 1800 | 02.2~ |
| NISSAN | PRIMERA | RP12 | 2WD | QR25DD | 2500 | 01.1~ |
| NISSAN | PRIMERA | TNP12 | 2WD | SR20VE | 2000 | 01.8~ |
| NISSAN | PRIMERA | TP12 | 2WD | QR20DE | 2000 | 01.1~ |
| NISSAN | PRIMERA | WRP12 | 2WD | QR25DD | 2500 | 01.8~ |
| NISSAN | PRIMERA | WTNP12 | 4WD | QR20DE | 2000 | 01.8~ |
| NISSAN | PRIMERA | WTP12 | 2WD | QR20DE | 2000 | 01.8~ |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WHNP11 | 4WD | SR20DE | 2000 | 97.9~98.8 |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WHNP11 | 4WD | SR20DE | 2000 | 98.9~01.1 |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WHP11 | 2WD | SR20DE | 2000 | 97.9~98.8 |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WHP11 | 2WD | SR20VE | 2000 | 97.9~98.8 |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WHP11 | 2WD | SR20DE | 2000 | 98.9~01.1 |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WHP11 | 2WD | SR20VE | 2000 | 98.9~01.1 |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WNTP12 | 4WD | QR20DE | 2000 | 01.1~ |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WP11 | 2WD | SR18DE | 1800 | 97.9~98.8 |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WQP11 | 2WD | QG18DD | 1800 | 98.9~01.1 |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WQP11 | 2WD | QG18DE | 1800 | 98.9~01.1 |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WRP12 | 2WD | QR25DD | 2500 | 01.1~ |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WTNP12 | 4WD | QR20DE | 2000 | 01.9~ |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WTP12 | 2WD | QR20DE | 2000 | 01.1~ |
| NISSAN | PRIMERA WAGON | WTP12 | 2WD | QR20DE | 2000 | 01.8~ |
| NISSAN | PRESEA | HR11 | 2WD | SR20DE | 2000 | 95.1~97.8 |
| NISSAN | PRESEA | HR11 | 2WD | SR20DE | 2000 | 97.8~99.8 |
| NISSAN | PRESEA | HR11 | 2WD | SR20DE | 2000 | 99.8~ |
| NISSAN | PRESEA | HR11 <ABS> | 2WD | SR20DE | 2000 | 95.1~97.8 |
| NISSAN | PRESEA | PR11 | 2WD | SR18DE | 1800 | 95.1~97.8 |
| NISSAN | PRESEA | PR11 | 2WD | SR18DE | 1800 | 97.8~98.8 |
| NISSAN | PRESEA | PR11 | 2WD | SR18DE | 1800 | 99.8~ |
| NISSAN | PRESEA | PR11 <ABS> | 2WD | SR18DE | 1800 | 95.1~97.8 |
| NISSAN | PRAIRIE | PM11 | 2WD | SR20DE | 2000 | 95.8~ |
| NISSAN | PRAIRIE | PNM11 | 4WD | SR20DE | 2000 | 95.8~ |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PM12 | 2WD | SR20DE | 2000 | 00.5~01.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PM12 | 2WD | SR20DE | 2000 | 98.11~00.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PM12(ハイウェイスター) | 2WD | SR20DE | 2000 | 00.5~01.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PM12(ハイウェイスター) | 2WD | SR20DE | 2000 | 98.11~00.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PM12(ハイウェイスターⅡ) | 2WD | SR20DE | 2000 | 00.5~01.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PNM12 | 4WD | SR20DE | 2000 | 98.11~00.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PNM12(ハイウェイスター) | 4WD | SR20DE | 2000 | 00.5~01.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PNM12(ハイウェイスター) | 4WD | SR20DE | 2000 | 98.11~00.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PNM12(ハイウェイスターⅡ) | 4WD | SR20DE | 2000 | 00.5~01.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PNM12(ハイウェイスターⅡ) | 4WD | SR20DE | 2000 | 98.11~00.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PNM12(ハイウェイスターGT4) | 4WD | SR20DET | 2000 | 00.5~01.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | PNM12(ハイウェイスターGT4) | 4WD | SR20DET | 2000 | 99.10~00.5 |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | RM12 | 2WD | QR20DE | 2000 | 01.5~ |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | RM12(ハイウェイスター) | 2WD | QR20DE | 2000 | 01.5~ |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | RNM12 | 4WD | QR20DE | 2000 | 01.5~ |
| NISSAN | LIBERTYPRAIRIE | RNM12(ハイウェイスター) | 4WD | QR20DE | 2000 | 01.5~ |
| NISSAN | R'NESSA | N30 | 2WD | SR20DE | 2000 | 97.10~98.11 |
| NISSAN | R'NESSA | NN30 | 4WD | SR20DET | 2000 | 97.10~98.11 |
| NISSAN | X-TRAIL | NT30 | 4WD | QR20DE | 2000 | 00.10~ |
| NISSAN | X-TRAIL | PNT30 | 4WD | SR20VET | 2000 | 01.2~ |
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | 2WD | QR20DE | 2000 | 00.10~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | ENU14 | 4WD | SR18DE | 1800 | 96.1~98.9 |
| NISSAN | BLUEBIRD | ENU14 | 4WD | SR18DE | 1800 | 98.9~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | ENU14 | 4WD | SR18DE | 1800 | 00.6~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | EU14 | 2WD | SR18DE | 1800 | 96.1~98.8 |
| NISSAN | BLUEBIRD | EU14 | 2WD | SR18DE | 1800 | 98.8~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | FG10 (シルフィ) | 2WD | QG15DE | 1500 | 00.8~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | HNU14 | 4WD | SR20DE | 2000 | 96.1~98.8 |
| NISSAN | BLUEBIRD | HNU14 | 4WD | SR20DE | 2000 | 98.8~00.6 |
| NISSAN | BLUEBIRD | HNU14 | 4WD | SR20DE | 2000 | 00.6~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | HU14 | 2WD | SR20DE | 2000 | 96.1~98.9 |
| NISSAN | BLUEBIRD | HU14 | 2WD | SR20DE | 2000 | 98.9~00.6 |
| NISSAN | BLUEBIRD | HU14 | 2WD | SR20VE | 2000 | 97.9~98.8 |
| NISSAN | BLUEBIRD | HU14 | 2WD | SR20DE | 2000 | 00.6~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | HU14 | 2WD | SR20VE | 2000 | 00.6~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | QG10(シルフィ) | 2WD | QG18DE | 1800 | 00.8~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | QNG10(シルフィ) | 4WD | QG18DE | 1800 | 00.8~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | QU14 | 2WD | QG18DD | 1800 | 00.6~ |
| NISSAN | BLUEBIRD | TG10 (シルフィ) | 2WD | QR20DD | 2000 | 00.8~ |
| NISSAN | TINO | HV10 | 2WD | SR20DE | 2000 | 98.12~00.4 |
| NISSAN | TINO | PV10 | 2WD | QG18DE | 1800 | 00.4~ |
| NISSAN | TINO | V10 | 2WD | QG18DE | 1800 | 98.12~00.4 |
| NISSAN | AVENIR | PNW10 {100001~} | 4WD | SR20DE | 2000 | 94.11~98.7 |
| NISSAN | AVENIR | PNW11 | 4WD | SR20DE | 2000 | 00.5~ |
| NISSAN | AVENIR | PNW11 | 4WD | SR20DE | 2000 | 98.8~00.5 |
| NISSAN | AVENIR | PNW11 | 4WD | SR20DET | 2000 | 98.8~00.5 |
| NISSAN | AVENIR | PW10 {100001~ } | 2WD | SR20DE | 2000 | 94.11~98.7 |
| NISSAN | AVENIR | PW11 | 2WD | SR20DE | 2000 | 98.8~00.5 |
| NISSAN | AVENIR | PW11 | 2WD | SR20DET | 2000 | 00.5~ |
| NISSAN | AVENIR | W10 {100001~} | 2WD | SR18DE | 1800 | 94.11~98.7 |
| NISSAN | AVENIR | W11 | 2WD | QG18DE | 1800 | 98.8~00.5 |
| NISSAN | AVENIR | W11 | 2WD | QG18DE | 1800 | 00.5~ |
| NISSAN | STAGEA | HM35 | 2WD | VQ30DD | 3000 | 01.10~ |
| NISSAN | STAGEA | M35 | 2WD | VQ25DD | 2500 | 01.10~ |
| NISSAN | STAGEA | NM35 | 4WD | VQ25DD | 2500 | 01.10~ |
| NISSAN | STAGEA | NM35 | 4WD | VQ25DET | 2500 | 01.10~ |
| NISSAN | SKYLINE | HV35 | 2WD | VQ30DD | 3000 | 01.6~ |
| NISSAN | SKYLINE | NV35 | 4WD | VQ25DD | 2500 | 01.9~ |
| NISSAN | SKYLINE | PV35 | 2WD | VQ35DE | 3500 | 02.1~ |
| NISSAN | SKYLINE | V35 | 2WD | VQ25DD | 2500 | 01.6~ |
| NISSAN | SILVIA | 15 コンバーチブル | 2WD | SR20DE | 2000 | 00.5~ |
| NISSAN | SILVIA | CS14 | 2WD | SR20DE | 2000 | 93.10~96.5 |
| NISSAN | SILVIA | CS14 | 2WD | SR20DE | 2000 | 96.6~99.1 |
| NISSAN | SILVIA | CS14 | 2WD | SR20DET | 2000 | 93.10~96.5 |
| NISSAN | SILVIA | CS14 | 2WD | SR20DET | 2000 | 96.6~99.1 |
| NISSAN | SILVIA | S14 | 2WD | SR20DE | 2000 | 93.10~96.5 |
| NISSAN | SILVIA | S14 | 2WD | SR20DE | 2000 | 96.6~99.1 |
| NISSAN | SILVIA | S14 | 2WD | SR20DET | 2000 | 93.10~96.5 |
| NISSAN | SILVIA | S14 | 2WD | SR20DET | 2000 | 96.6~99.1 |
| NISSAN | SILVIA | S15 | 2WD | SR20DE | 2000 | 99.1~ |
| NISSAN | SILVIA | S15 | 2WD | SR20DET | 2000 | 99.1~ |
| NISSAN | BASSRA | JHU30 | 2WD | VQ30DE | 3000 | 01.8~ |
| NISSAN | BASSRA | JTNU30 | 4WD | QR25DE | 2500 | 01.8~ |
| NISSAN | BASSRA | JTU30 | 2WD | QR25DE | 2500 | 01.8~ |
| NISSAN | CEDRICGLORIA | HY34 | 2WD | VQ30DD | 3000 | 01.12~ |
| NISSAN | CEDRICGLORIA | HY34 | 2WD | VQ30DET | 3000 | 01.12~ |
| NISSAN | CEDRICGLORIA | MY34 | 2WD | VQ25DD | 2500 | 01.12~ |
| NISSAN | CIMA | HF50 | 2WD | VQ30DET | 3000 | 01.1~ |
| NISSAN | PRESAGE | HU30 | 2WD | VQ30DE | 3000 | 01.8~ |
| NISSAN | PRESAGE | TNU30 | 4WD | QR25DE | 2500 | 01.8~ |
| NISSAN | PRESAGE | TU30 | 2WD | QR25DE | 2500 | 01.8~ |
| NISSAN | VANNETTE SERENA | PC24 | 2WD | SR20DE | 2000 | 99.6~ |
| NISSAN | VANNETTE SERENA | PNC24 | 4WD | SR20DE | 2000 | 99.6~ |
| NISSAN | VANNETTE SERENA | RC24 | 2WD | QR25DE | 2500 | 01.12~ |
| NISSAN | VANNETTE SERENA | TC24 | 2WD | QR20DE | 2000 | 01.12~ |
| NISSAN | VANNETTE SERENA | TNC24 | 4WD | QR20DE | 2000 | 01.12~ |
| NISSAN | CARAVANHOMY ELGULAND | APE50 | 2WD | VQ35DE | 3500 | 00.8~ |
| NISSAN | CARAVANHOMY ELGULAND | APWE50 | 4WD | VQ35DE | 3500 | 00.8~ |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | LFD22 | 2WD | KA24DE | 2400 | 00.11~ |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | LFMD22 | 4WD | KA24E | 2400 | 00.11~ |
| NISSAN | RASHEEN | RHNB14 | 4WD | SR18DE | 1800 | 98.5~98.10 |
| NISSAN | RASHEEN | RHNB14 | 4WD | SR18E | 1800 | 97.1~98.4 |
| NISSAN | RASHEEN | RHNB14 | 4WD | SR18DE | 1800 | 99.10~ |
| NISSAN | RASHEEN | RKNB14 | 4WD | SR20DE | 2000 | 98.5~99.10 |
| NISSAN | RASHEEN | RKNB14 | 4WD | SR20DE | 2000 | 99.10~ |
| MAZDA | FAMILIA | BVFY11 | 2WD | QG15DE | 1500 | 99.6~00.1 |
| MAZDA | FAMILIA | BVFY11 | 2WD | QG15DE | 1500 | 00.1~ |
| MAZDA | FAMILIA | BVHNY11 | 4WD | QG18DE | 1800 | 99.6~ |
| MAZDA | FAMILIA | BVHNY11 | 4WD | QG18DE | 1800 | 00.1~ |
| MAZDA | FAMILIA | BVY11 | 2WD | QG13DE | 1300 | 99.6~00.1 |
| MAZDA | FAMILIA | BVY11 | 2WD | QG13DE | 1300 | 00.1~ |
| MAZDA | FAMILIA | BWFY11 | 2WD | QG15DE | 1500 | 99.6~ |
| MAZDA | FAMILIA | BWHNY11 | 4WD | QG18DE | 1800 | 99.6~ |
| MAZDA | FAMILIA | BWHY10 | 2WD | SR18DE | 1800 | 96.5~99.6 |
| ISUZU | FARGO FILLY | JAPWE50 | 4WD | VQ35DE | 3500 | 00.10~02.3 |
| SUBARU | LEONE | CVHNY11 | 4WD | QG18DE | 1800 | 00.1~ |

Резьба: M20x1.5.
Высота фильтра: 70 mm.
Диаметр фильтра: 65.2 mm.
Диаметр уплотнителя: 55 - 63 mm.
