Фильтр масляный VIC C-307
Фильтр очистки моторного масла Nissan / Mitsubishi / Mazda / Isuzu / Honda / Subaru - C307
| Марка | Модель | Кузов | Привод | ДВС | Объем | Год |
| HONDA | ACCORD INSPIRE | CB5 | 2WD | G20A | 2000 | 89.9~91.5 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE | CB5 | 2WD | G20A | 2000 | 91.5~98.9 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE | CC2 | 2WD | G25A | 2500 | 91.12~95.2 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE | CC3 | 2WD | G20A | 2000 | 91.12~95.2 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE | UA1 | 2WD | G20A | 2000 | 95.2~96.10 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE | UA1 | 2WD | G20A | 2000 | 96.10~98.9 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE | UA2 | 2WD | G25A | 2500 | 95.2~96.10 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE | UA2 | 2WD | G25A | 2500 | 96.10~98.9 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE SABER | UA1 | 2WD | G20A | 2000 | 95.2~96.10 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE SABER | UA1 | 2WD | G20A | 2000 | 96.10~98.9 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE SABER | UA2 | 2WD | G25A | 2500 | 95.2~96.10 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE SABER | UA2 | 2WD | G25A | 2500 | 96.10~98.9 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE SABER | UA4 | 2WD | J25A | 2500 | 98.10~01.4 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE SABER | UA4 | 2WD | J25A | 2500 | 01.4~ |
| HONDA | ACCORD INSPIRE SABER | UA5 | 2WD | J32A | 3200 | 98.10~01.4 |
| HONDA | ACCORD INSPIRE SABER | UA5 | 2WD | J32A | 3200 | 01.4~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | AC (キャブ) | 2WD | EY | 1600 | 83.6~85.5 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | AD | 2WD | ES-E | 1800 | 84.6~85.5 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | AD (キャブ) | 2WD | ES | 1800 | 83.6~85.5 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CA1 | 2WD | A18A | 1800 | 85.5~89.8 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CA2 | 2WD | B18A | 1800 | 85.5~89.8 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CA3 | 2WD | B20A | 2000 | 85.5~89.8 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CA5 | 2WD | A20A | 2000 | 87.5~89.8 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CA6 (クーペ逆輸入車) | 2WD | A20A | 2000 | 87.4~90.4 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB1 | 2WD | F18A | 1800 | 89.9~93.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB2 <4WS> | 2WD | F18A | 1800 | 89.9~91.6 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB3 (キャブ){1000001~} | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~93.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB3 {1000001~} | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~93.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB3 {1100001~} | 2WD | F20A | 2000 | 90.8~93.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB3 <ABS>{1000001~} | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~93.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB4 (キャブ)<4WS>{1000001~} | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~93.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB4 <4WS>{1000001~} | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~93.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB4 <4WS><ABS>{1000001~} | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~93.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB6 {1000001~1100000} | 2WD | F20A | 2000 | 90.4~91.3 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB6 {1100001~} | 2WD | F20A | 2000 | 91.4~94.2 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB7 (クーペ) | 2WD | F22A | 2200 | 92.1~97.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CB9 | 2WD | F22A | 2200 | 91.4~94.2 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CD3 | 2WD | F18B | 1800 | 93.10~97.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CD4 | 2WD | F20B | 2000 | 93.10~97.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CD5 | 2WD | F22B | 2200 | 93.10~97.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CD6 | 2WD | H22A | 2200 | 93.10~97.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CD7 (クーペ) | 2WD | F22B | 2200 | 94.3~97.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CD8 (クーペ) | 2WD | H22A | 2000 | 94.3~97.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CE1 | 2WD | F22B | 2200 | 94.3~97.9 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF2 | 2WD | H22A | 2200 | 96.8~98. |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF3 | 2WD | F20B | 2000 | 99.1~00.6 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF3 | 2WD | F18B | 1800 | 00.6~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF3 (VTEC) | 2WD | F18B | 1800 | 97.9~99.1 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF4 | 2WD | F20B | 2000 | 97.9~99.1 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF4 | 2WD | F20B | 2000 | 00.6~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF4 (VTEC) | 2WD | F20B | 2000 | 97.9~99.1 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF5 | 4WD | F20B | 2000 | 97.9~99.1 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF5 | 4WD | F20B | 2000 | 99.2~00.6 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF5 | 4WD | F20B | 2000 | 00.6~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF6 | 4WD | F23A | 2300 | 99.1~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF6 | 2WD | F23A | 2300 | 00.6~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF6 (VTEC) | 2WD | F23A | 2300 | 97.9~99.1 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF7 | 4WD | F23A | 2300 | 00.6~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF7 (VTEC) | 2WD | F23A | 2300 | 97.9~99.1 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF7 (プライベートスタイル) | 4WD | F23A | 2300 | 00.1~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CF9 | 2WD | H23A | 2300 | 99.1~00.6 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CH9 | 2WD | H23A | 2300 | 99.1~00.6 |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CH9 | 2WD | H23A | 2300 | 00.6~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CL1 (EURO.R) | 2WD | H22A | 2200 | 00.6~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CL2 | 4WD | H23A | 2300 | 00.6~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | CL3 | 2WD | F20B | 2000 | 00.6~ |
| HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | GF6 (プライベートスタイル) | 4WD | F23A | 2300 | 00.1~ |
| HONDA | ASCOT | CB1 | 2WD | F18A | 1800 | 89.9~93.10 |
| HONDA | ASCOT | CB2 <4WS> | 2WD | F18A | 1800 | 89.9~91.6 |
| HONDA | ASCOT | CB3 | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~93.10 |
| HONDA | ASCOT | CB3 {1000001~} | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~90.7 |
| HONDA | ASCOT | CB3 {1100001~} | 2WD | F20A | 2000 | 90.8~93.10 |
| HONDA | ASCOT | CB3 <ABS> | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~93.10 |
| HONDA | ASCOT | CB4 <4WS> | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~93.10 |
| HONDA | ASCOT | CB4 <4WS>{1000001~} | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~90.7 |
| HONDA | ASCOT | CB4 <4WS>{1100001~} | 2WD | F20A | 2000 | 90.8~93.10 |
| HONDA | ASCOT | CB4 <4WS><ABS> | 2WD | F20A | 2000 | 89.9~93.10 |
| HONDA | ASCOT | CE4 | 2WD | G20A | 2000 | 93.10~97.4 |
| HONDA | ASCOT | CE5 | 2WD | G25A | 2500 | 93.10~97.4 |
| HONDA | ASCOT INNOVA | CB3 | 2WD | F20A | 2000 | 92.2~96.2 |
| HONDA | ASCOT INNOVA | CB3 <ABS> | 2WD | F20A | 2000 | 92.2~96.2 |
| HONDA | ASCOT INNOVA | CB4 <4WS> | 2WD | F20A | 2000 | 92.2~96.2 |
| HONDA | ASCOT INNOVA | CB4 <4WS><ABS> | 2WD | F20A | 2000 | 92.2~96.2 |
| HONDA | ASCOT INNOVA | CC4 | 2WD | H23A | 2300 | 92.2~96.2 |
| HONDA | ASCOT INNOVA | CC4 <ABS> | 2WD | H23A | 2300 | 92.2~96.2 |
| HONDA | ASCOT INNOVA | CC5 <4WS> | 2WD | H23A | 2300 | 92.2~96.2 |
| HONDA | ASCOT INNOVA | CC5 <4WS><ABS> | 2WD | H23A | 2300 | 92.2~96.2 |
| HONDA | AVANCIA | TA1 | 2WD | F23A | 2300 | 99.9~01.8 |
| HONDA | AVANCIA | TA1 | 2WD | F23A | 2300 | 01.9~ |
| HONDA | AVANCIA | TA2 | 4WD | F23A | 2300 | 99.9~01.8 |
| HONDA | AVANCIA | TA2 | 4WD | F23A | 2300 | 00.5~ |
| HONDA | AVANCIA | TA3 | 2WD | J30A | 3000 | 99.9~01.8 |
| HONDA | AVANCIA | TA3 | 2WD | J30A | 3000 | 00.5~ |
| HONDA | AVANCIA | TA4 | 4WD | J30A | 3000 | 00.2~00.4 |
| HONDA | AVANCIA | TA4 | 4WD | J30A | 3000 | 00.5~ |
| HONDA | BALLADE SPORTSCR-X | EF7 | 2WD | ZC | 1600 | 87.9~92.2 |
| HONDA | BALLADE SPORTSCR-X | EF8 | 2WD | B16A | 1600 | 89.8~92.2 |
| HONDA | BALLADE SPORTSCR-X | EG1 | 2WD | D15B | 1500 | 94.8~95.10 |
| HONDA | BALLADE SPORTSCR-X | EG1 (デルソル) | 2WD | D15B | 1500 | 92.2~94.8 |
| HONDA | BALLADE SPORTSCR-X | EG2 | 2WD | B16A | 1600 | 94.8~97.12 |
| HONDA | BALLADE SPORTSCR-X | EG2 (デルソル) | 2WD | B16A | 1600 | 92.2~94.8 |
| HONDA | BALLADE SPORTSCR-X | EJ4 | 2WD | D16A | 1600 | 95.10~97.12 |
| HONDA | CAPA | GA4 | 2WD | D15B | 1500 | 98.4~99.8 |
| HONDA | CAPA | GA6 | 4WD | D15B | 1500 | 99.9~ |
| HONDA | CIVIC | EF3 | 2WD | ZC | 1600 | 89.8~91.8 |
| HONDA | CIVIC | EF5 | 4WD | ZC | 1600 | 89.8~91.8 |
| HONDA | CIVIC | EF5 (2キャブ) | 4WD | ZC | 1600 | 89.8~91.8 |
| HONDA | CIVIC | EF5 <AT> | 4WD | ZC | 1600 | 88.6~89.8 |
| HONDA | CIVIC | EF9 | 2WD | D16A | 1600 | 89.8~91.8 |
| HONDA | CIVIC | EG3 (1キャブ) | 2WD | D13B | 1300 | 91.8~95.8 |
| HONDA | CIVIC | EG4 (100~120) | 2WD | D15B | 1500 | 91.8~94.8 |
| HONDA | CIVIC | EG4 (130) | 2WD | D15B | 1500 | 94.8~95.8 |
| HONDA | CIVIC | EG4 (2キャブ) | 2WD | D15B | 1500 | 91.8~95.8 |
| HONDA | CIVIC | EG5 | 2WD | ZC | 1600 | 92.5~94.1 |
| HONDA | CIVIC | EG6 (100~120) | 2WD | B16A | 1600 | 91.8~94.8 |
| HONDA | CIVIC | EG6 (130) | 2WD | B16A | 1600 | 94.8~95.8 |
| HONDA | CIVIC | EJ1 (クーペ) | 2WD | D16A | 1600 | 94.1~96.2 |
| HONDA | CIVIC | EJ7 (クーペ) | 2WD | D16A | 1600 | 96.1~ |
| HONDA | CIVIC | EK2 | 2WD | D13B | 1300 | 95.8~98.9 |
| HONDA | CIVIC | EK2 | 2WD | D13B | 1300 | 98.10~ |
| HONDA | CIVIC | EK3 (011~026,037~052,063~078) | 2WD | D15B | 1500 | 95.8~98.9 |
| HONDA | CIVIC | EK3(001~010,027~036,053~062) | 2WD | D15B | 1500 | 95.8~98.9 |
| HONDA | CIVIC | EK3(001~010,027~036,053~062) | 2WD | D15B | 1500 | 98.10~ |
| HONDA | CIVIC | EK3(011~026,037~052,063~078) | 2WD | D15B | 1500 | 95.8~00.9 |
| HONDA | CIVIC | EK4 | 2WD | B16A | 1600 | 95.8~98.9 |
| HONDA | CIVIC | EK4 | 2WD | D16A | 1600 | 98.10~ |
| HONDA | CIVIC | EK9 | 2WD | D16B | 1600 | 97.8~98.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EG7 | 2WD | D13B | 1300 | 91.8~95.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EG8 (100~120) | 2WD | D15B | 1500 | 91.8~94.8 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EG8 (130) | 2WD | D15B | 1500 | 94.8~95.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EG8 (1キャブ) | 2WD | D15B | 1500 | 92.9~95.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EG8 (2キャブ) | 2WD | D15B | 1500 | 91.8~95.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EG9 (100~120) | 2WD | B16A | 1600 | 91.8~94.8 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EG9 (130) | 2WD | B16A | 1600 | 94.8~95.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EH1 (100~120) | 4WD | ZC | 1600 | 91.8~94.8 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EH1 (130) | 4WD | ZC | 1600 | 94.8~95.8 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EH1 (2キャブ) | 4WD | ZC | 1600 | 91.8~94.8 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EJ3 (100) | 2WD | ZC | 1600 | 93.9~94.8 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EJ3 (110) | 2WD | ZC | 1600 | 94.8~95.8 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK2 | 2WD | D13B | 1300 | 98.10~00.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK2 (300) | 2WD | D13B | 1300 | 95.8~96.8 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK2 (310) | 2WD | D13B | 1300 | 96.8~98.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK3(079~096,113~130,147~156) | 2WD | D15B | 1500 | 95.8~00.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK3(097~112,131~146,157~172) | 2WD | D15B | 1500 | 95.8~00.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK4 | 2WD | B16A | 1600 | 96.8~98.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK4 | 2WD | B16A | 1600 | 98.10~00.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK4 (300) | 2WD | B16A | 1600 | 95.8~96.8 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK5 | 4WD | D16A | 1600 | 98.10~00.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK5 (110) | 4WD | D16A | 1600 | 96.8~98.9 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK5 (300) | 4WD | D16A | 1600 | 95.8~96.8 |
| HONDA | CIVIC FERIO | EK8 | 2WD | D16A | 1600 | 97.10~98.9 |
| HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | EF3 | 2WD | ZC | 1600 | 89.8~91.8 |
| HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | EF5 | 4WD | ZC | 1600 | 89.8~91.8 |
| HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | EF5 <AT> | 4WD | ZC | 1600 | 88.6~89.8 |
| HONDA | CIVIC SHUTTLE PRO | EY5 | 4WD | ZC | 1600 | 92.10~ |
| HONDA | CONCERTO | MA2 {1100001~} | 2WD | ZC | 1600 | 89.8~92.11 |
| HONDA | CONCERTO | MA3 {1100001~} | 4WD | ZC | 1600 | 89.8~92.11 |
| HONDA | CONCERTO | MA3 <AT> | 4WD | ZC | 1600 | 88.6~89.8 |
| HONDA | CR-V | RD1 | 2WD | B20B | 2000 | 95.10~96.8 |
| HONDA | CR-V | RD1 | 4WD | B20B | 2000 | 97.10~98.12 |
| HONDA | CR-V | RD1 | 4WD | B20B | 2000 | 98.12~01.8 |
| HONDA | CR-V | RD2 | 2WD | B20B | 2000 | 98.12~01.8 |
| HONDA | DOMANI | MA4 | 2WD | ZC | 1600 | 92.11~94.2 |
| HONDA | DOMANI | MA4 | 2WD | ZC | 1600 | 94.2~97.2 |
| HONDA | DOMANI | MA4 (VTEC) | 2WD | ZC | 1600 | 92.11~94.2 |
| HONDA | DOMANI | MA5 | 2WD | B18B | 1800 | 92.11~94.2 |
| HONDA | DOMANI | MA5 | 2WD | B18B | 1800 | 94.2~97.2 |
| HONDA | DOMANI | MA6 | 4WD | ZC | 1600 | 92.11~94.2 |
| HONDA | DOMANI | MA6 | 4WD | ZC | 1600 | 94.2~97.2 |
| HONDA | DOMANI | MA7 | 2WD | D15B | 1500 | 94.2~97.2 |
| HONDA | DOMANI | MB3 | 2WD | D15A | 1500 | 98.2~99.1 |
| HONDA | DOMANI | MB3 | 2WD | D15B | 1500 | 97.2~99.1 |
| HONDA | DOMANI | MB3 | 2WD | D15B | 1500 | 99.1~99.8 |
| HONDA | DOMANI | MB3 | 2WD | D15B | 1500 | 99.8~ |
| HONDA | DOMANI | MB4 | 2WD | D16A | 1600 | 97.2~99.1 |
| HONDA | DOMANI | MB4 | 2WD | D16A | 1600 | 98.2~99.1 |
| HONDA | DOMANI | MB4 | 2WD | D16A | 1600 | 99.1~ |
| HONDA | DOMANI | MB4 (VTEC) | 2WD | D16A | 1600 | 97.2~99.1 |
| HONDA | DOMANI | MB5 | 2WD | D16A | 1600 | 97.2~99.1 |
| HONDA | DOMANI | MB5 | 4WD | D16A | 1600 | 99.1~ |
| HONDA | DOMANI | RA4 | 4WD | F23A | 2300 | 97.8~ |
| HONDA | HORIZON | UBS25 | 4WD | 6VD1 | 3200 | 94.1~98.3 |
| HONDA | HORIZON | UBS26GWH | 2WD | 6VE1 | 3500 | 98.3~ |
| HONDA | HR-V | GF1 | 2WD | D16A | 1600 | 98.9~01.7 |
| HONDA | HR-V | GH1 | 2WD | D16A | 1600 | 99.8~01.7 |
| HONDA | HR-V | GH1 | 2WD | D16A | 1600 | 01.7~ |
| HONDA | HR-V | GH2 | 2WD | D16A | 1600 | 99.8~01.7 |
| HONDA | HR-V | GH2 | 4WD | D16A | 1600 | 98.9~01.7 |
| HONDA | HR-V | GH2 | 4WD | D16A | 1600 | 99.8~01.7 |
| HONDA | HR-V | GH2 | 4WD | D16A | 1600 | 01.7~ |
| HONDA | HR-V | GH3 | 2WD | D16A | 1600 | 01.7~ |
| HONDA | HR-V | GH4 | 4WD | D16A | 1600 | 99.8~01.7 |
| HONDA | HR-V | GH4 | 4WD | D16A | 1600 | 01.7~ |
| HONDA | HR-V | GH4(オートエアコン車) | 4WD | D16A | 1600 | 01.7~ |
| HONDA | INTEGRA | DA6 | 2WD | B16A | 1600 | 89.5~93.5 |
| HONDA | INTEGRA | DA8 | 2WD | B16A | 1600 | 89.5~93.5 |
| HONDA | INTEGRA | DB1 | 2WD | B18B | 1800 | 91.10~93.5 |
| HONDA | INTEGRA | DB6 | 2WD | ZC | 1600 | 93.7~95.8 |
| HONDA | INTEGRA | DB6 | 2WD | ZC | 1600 | 99.7~01.6 |
| HONDA | INTEGRA | DB6 (キャブ) | 2WD | ZC | 1600 | 93.7~95.8 |
| HONDA | INTEGRA | DB7 | 2WD | B18B | 1800 | 93.7~95.8 |
| HONDA | INTEGRA | DB8 | 2WD | B18B | 1800 | 93.7~99.7 |
| HONDA | INTEGRA | DB8 (TYPE,R) | 2WD | B18C | 1800 | 95.10~99.7 |
| HONDA | INTEGRA | DB8 (TYPE,R) | 2WD | B18C | 1800 | 99.7~01.6 |
| HONDA | INTEGRA | DB9 | 4WD | ZC | 1600 | 93.7~95.8 |
| HONDA | INTEGRA | DB9 | 4WD | ZC-E | 1600 | 95.8~99.7 |
| HONDA | INTEGRA | DB9 | 4WD | ZC | 1600 | 99.7~01.6 |
| HONDA | INTEGRA | DC1 | 2WD | ZC | 1600 | 93.5~95.8 |
| HONDA | INTEGRA | DC1 | 2WD | ZC | 1600 | 99.7~01.6 |
| HONDA | INTEGRA | DC1 (キャブ) | 2WD | ZC | 1600 | 93.5~95.8 |
| HONDA | INTEGRA | DC2 | 2WD | B18C | 1800 | 93.5~99.7 |
| HONDA | INTEGRA | DC2 | 2WD | B18C | 1800 | 99.7~01.6 |
| HONDA | INTEGRA | DC2 (TYPE,R) | 2WD | B18C | 1800 | 95.10~99.7 |
| HONDA | INTEGRA | DC2 (TYPE,R) | 2WD | B18C | 1800 | 99.7~01.6 |
| HONDA | INTEGRA | EK3 | 2WD | D15B | 1500 | 99.1~01.6 |
| HONDA | INTEGRA | EK3 (3STAGE) | 2WD | D15B | 1500 | 98.1~99.7 |
| HONDA | INTEGRA | EK3 (EX,Lxi)(105PS) | 2WD | D15B | 1500 | 96.2~98.12 |
| HONDA | INTEGRA | EK3 (HYPER) | 2WD | D15B | 1500 | 98.1~99.7 |
| HONDA | INTEGRA | EK3 (VTEC) | 2WD | D15B | 1500 | 99.1~01.6 |
| HONDA | INTEGRA | EK3 (Vxi)(130PS) | 2WD | D15B | 1500 | 96.2~98.12 |
| HONDA | LAGREAT | RL1 | 2WD | J35A | 3500 | 99.6~00.9 |
| HONDA | LAGREAT | RL1 | 2WD | J35A | 3500 | 00.9~01.10 |
| HONDA | LEGEND | KA9 | 2WD | C35A | 3500 | 96.2~98.9 |
| HONDA | LEGEND | KA9 | 2WD | C35A | 3500 | 98.9~99.9 |
| HONDA | LEGEND | KA9 | 2WD | C35A | 3500 | 99.9~00.5 |
| HONDA | LEGEND | KA9 | 2WD | C35A | 3500 | 00.5~ |
| HONDA | LOGO | FA5 | 2WD | D13B | 1300 | 99.12~ |
| HONDA | LOGO | GA3 | 2WD | D13B | 1300 | 96.10~98.11 |
| HONDA | LOGO | GA3 | 2WD | D13B | 1300 | 98.11~ |
| HONDA | LOGO | GA5 | 4WD | D13B | 1300 | 98.11~ |
| HONDA | ODYSSEY | RA1 | 2WD | F22B | 2200 | 94.10~96.8 |
| HONDA | ODYSSEY | RA1 | 2WD | F22B | 2200 | 96.8~97.8 |
| HONDA | ODYSSEY | RA2 | 4WD | F22B | 2200 | 94.10~96.8 |
| HONDA | ODYSSEY | RA2 | 4WD | F22B | 2200 | 96.8~97.8 |
| HONDA | ODYSSEY | RA3 | 2WD | F23A | 2300 | 97.8~98.11 |
| HONDA | ODYSSEY | RA5 | 2WD | J30A | 3000 | 97.10~98.11 |
| HONDA | ODYSSEY | RA6 | 2WD | F23A | 2300 | 99.12~00.8 |
| HONDA | ODYSSEY | RA6 | 2WD | F23A | 2300 | 00.8~01.10 |
| HONDA | ODYSSEY | RA7 | 4WD | F23A | 2300 | 99.12~00.8 |
| HONDA | ODYSSEY | RA7 | 4WD | F23A | 2300 | 00.8~01.10 |
| HONDA | ODYSSEY | RA8 | 2WD | J30A | 3000 | 99.1~00.8 |
| HONDA | ODYSSEY | RA8 | 2WD | J30A | 3000 | 00.8~01.10 |
| HONDA | ODYSSEY | RA9 | 4WD | J30A | 3000 | 00.1~ |
| HONDA | ODYSSEY | RA9 | 4WD | J30A | 3000 | 00.8~01.10 |
| HONDA | ORTHIA P/V | EL1 | 2WD | B18B | 1800 | 96.2~99.6 |
| HONDA | ORTHIA P/V | EL2 | 2WD | B20B | 2000 | 96.2~99.6 |
| HONDA | ORTHIA P/V | EL2 | 2WD | B20B | 2000 | 99.6~ |
| HONDA | ORTHIA P/V | EL3 | 4WD | B20B | 2000 | 96.2~99.6 |
| HONDA | ORTHIA P/V | EL3 | 4WD | B20B | 2000 | 99.6~ |
| HONDA | PARTNER VAN | EY6 | 2WD | D13B | 1300 | 99.6~ |
| HONDA | PARTNER VAN | EY6 | 2WD | D13B | 1300 | 96.3~99.5 |
| HONDA | PARTNER VAN | EY7 | 2WD | D15B | 1500 | 99.6~00.5 |
| HONDA | PARTNER VAN | EY7 | 2WD | D15B | 1500 | 00.5~ |
| HONDA | PARTNER VAN | EY7 | 2WD | D15B | 1500 | 96.3~99.5 |
| HONDA | PARTNER VAN | EY8 | 4WD | D16A | 1600 | 99.6~ |
| HONDA | PARTNER VAN | EY8 | 2WD | D16B | 1600 | 96.3~99.5 |
| HONDA | PARTNER VAN | EY9 | 2WD | D16A | 1600 | 97.2~99.5 |
| HONDA | PARTNER VAN | EY9 | 4WD | D16A | 1600 | 97.2~99.5 |
| HONDA | PRELUDE | AB | 2WD | ES | 1800 | 82.11~87.5 |
| HONDA | PRELUDE | BA1 | 2WD | B20A | 2000 | 85.6~87.5 |
| HONDA | PRELUDE | BA4 | 2WD | B20A | 2000 | 87.4~91.5 |
| HONDA | PRELUDE | BA4 | 2WD | B20A | 2000 | 87.4~91.9 |
| HONDA | PRELUDE | BA4 {~1109622} | 2WD | B20A | 2000 | 87.4~89.11 |
| HONDA | PRELUDE | BA4 {1109623~} | 2WD | B20A | 2000 | 87.4~89.11 |
| HONDA | PRELUDE | BA5 (キャブ)<4WS> | 2WD | B20A | 2000 | 87.4~91.9 |
| HONDA | PRELUDE | BA5 <4WS> | 2WD | B20A | 2000 | 89.11~91.9 |
| HONDA | PRELUDE | BA5 <4WS>{~1147512} | 2WD | B20A | 2000 | 87.4~89.11 |
| HONDA | PRELUDE | BA5 <4WS>{1147513~} | 2WD | B20A | 2000 | 87.4~89.11 |
| HONDA | PRELUDE | BA7 | 2WD | B21A | 2100 | 91.5~91.9 |
| HONDA | PRELUDE | BA8 | 2WD | F22B | 2200 | 91.9~96.11 |
| HONDA | PRELUDE | BA9 <4WS> | 2WD | F22B | 2200 | 91.9~96.11 |
| HONDA | PRELUDE | BB1 <4WS> | 2WD | H22A | 2200 | 91.9~96.11 |
| HONDA | PRELUDE | BB4 | 2WD | H22A | 2200 | 91.9~96.11 |
| HONDA | PRELUDE | BB5 | 2WD | F22B | 2200 | 98.9~00.9 |
| HONDA | PRELUDE | BB5 <2WS> | 2WD | F22B | 2200 | 96.11~98.8 |
| HONDA | PRELUDE | BB6 | 2WD | H22A | 2200 | 98.9~00.9 |
| HONDA | PRELUDE | BB6 <2WS> | 2WD | H22A | 2200 | 96.11~98.8 |
| HONDA | PRELUDE | BB7 | 2WD | F22B | 2200 | 98.9~00.9 |
| HONDA | PRELUDE | BB7 <4WS> | 2WD | F22B | 2200 | 96.11~98.8 |
| HONDA | PRELUDE | BB8 | 2WD | H22A | 2200 | 98.9~00.9 |
| HONDA | PRELUDE | BB8 <4WS> | 2WD | H22A | 2200 | 96.11~98.8 |
| HONDA | QUINT INTEGRA | AV {1300001~} | 2WD | ZC | 1600 | 87.5~89.5 |
| HONDA | QUINT INTEGRA | AV {1300001~} | 2WD | ZC-E | 1600 | 87.5~89.5 |
| HONDA | QUINT INTEGRA | DA1 (キャブ){1200001~} | 2WD | ZC | 1600 | 87.5~89.5 |
| HONDA | QUINT INTEGRA | DA1 {1200001~} | 2WD | ZC-E | 1600 | 87.5~89.5 |
| HONDA | QUINT INTEGRA | DA2 {1100001~} | 2WD | EW | 1500 | 87.5~89.5 |
| HONDA | RAFAGA | CE4 | 2WD | G20A | 2000 | 93.10~97.2 |
| HONDA | RAFAGA | CE5 | 2WD | G25A | 2500 | 93.10~97.2 |
| HONDA | S2001 | AP1 | 2WD | F20C | 2000 | 99.4~00.7 |
| HONDA | S2002 | AP1 | 2WD | F20C | 2000 | 00.7~ |
